Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Churrasqueira
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Pé Direito
Piscina
Playground
Salão de festas
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.85 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 47.85 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 1000.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 69.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 80.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 41.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.85 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Portal Quinta Flor de Cerejeira, apartamentos Cristiano de Carvalho - Barretos, à venda a partir de R$ 180.000
Venda: R$ 180.000
13231528-FIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies